
| 型號 參數(shù)  | LRH-50CL LRH-50CA LRH-50CB  | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB  | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB  | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB  | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB  | 
| 控溫范圍 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃  | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ | ||||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ  | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ  | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ  | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ  | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ  | 
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
| 輸入功率 | 1100W 1100W 2800W  | 1100W 1200W 4100W  | 1300W 1300W 5100W  | 1500W 1600W 6100W  | 2250W 2550W 7100W  | 
| 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 400×300×420 400×300×420 400×380×450  | 500×400×600 500×400×600 500×400×600  | 550×405×670 550×405×670 550×430×670  | 600×500×830 600×500×830 600×600×700  | 670×720×1020 670×720×1020 800×700×900  | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 660×720×930 660×720×930 650×1040×1650  | 650×770×1320 650×770×1320 700×1040×1750  | 690×800×1410 690×800×1410 750×1040×1810  | 740×900×1580 740×900×1580 800×1160×1850  | 850×1100×1930 850×1100×1930 1000×1204×1985  | 
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | |||
| 定時范圍 | 0-9999min | ||||
            上海程斯智能科技有限公司
            電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: